月間アクセスランキング(2014年4月)
月間アクセスランキング(2014年4月)
| 順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
| 1 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 102,812 |
| 2 | 財務省 (2010年6月1日) | 94,257 |
| 3 | 国土交通省 (2009年2月17日) | 72,662 |
| 4 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 39,702 |
| 5 | 総務省 (2009年1月13日) | 35,522 |
| 6 | 相模原市 (2006年8月11日) | 34,473 |
| 7 | 熊本県 (2008年5月7日) | 19,132 |
| 8 | 国土交通省 (2013年3月4日) | 17,834 |
| 9 | 総務省 (2007年8月8日) | 17,642 |
| 10 | 岩手県報 (2012年9月13日) | 16,939 |
| 11 | 財務省 (2013年12月1日) | 16,263 |
| 12 | 文部科学省 (2009年8月3日) | 13,536 |
| 13 | 総務省 (2009年7月22日) | 13,329 |
| 14 | 公正取引委員会 (2009年7月16日) | 12,334 |
| 15 | 津市 (2005年3月2日) | 12,168 |
| 16 | 電気通信大学 (2008年1月25日) | 11,649 |
| 17 | 豊田市 (2010年8月11日) | 8,952 |
| 18 | 総務省 (2004年12月13日) | 8,559 |
| 19 | 豊田市 (2013年5月23日) | 8,168 |
| 20 | 豊田市 (2013年2月13日) | 8,114 |
| 21 | 郵便事業株式会社 (2011年3月16日) | 8,083 |
| 22 | 総務省 (2009年10月21日) | 7,408 |
| 23 | 豊田市 (2013年11月6日) | 7,404 |
| 24 | 三好市 (2010年9月8日) | 7,211 |
| 25 | 東日本高速道路株式会社(NEXCO東日本) (2011年3月16日) | 6,915 |
| 26 | 総務省 (2010年6月8日) | 6,865 |
| 27 | 美祢市 (2011年6月6日) | 6,304 |
| 28 | 豊田市 (2012年5月26日) | 6,244 |
| 29 | 旭市 (2010年8月3日) | 5,719 |
| 30 | 出水市 (2006年2月25日) | 5,274 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.