月間アクセスランキング(2015年6月)
月間アクセスランキング(2015年6月)
| 順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
| 1 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 77,339 |
| 2 | 埼玉県 (2014年10月14日) | 26,852 |
| 3 | 総務省 (2009年1月13日) | 20,345 |
| 4 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 18,210 |
| 5 | 財務省 (2010年6月1日) | 15,041 |
| 6 | 財務省 (2013年12月1日) | 13,781 |
| 7 | 総務省 (2010年5月7日) | 10,325 |
| 8 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 8,256 |
| 9 | 広島県統計年鑑 (2012年8月13日) | 7,536 |
| 10 | 専門家が答える暮らしの放射線Q&A (2014年7月3日) | 3,996 |
| 11 | 文部科学省 (2009年8月3日) | 3,974 |
| 12 | 内閣府 (2014年2月3日) | 3,762 |
| 13 | 埼玉県 (2014年7月3日) | 3,739 |
| 14 | 国土交通省 (2009年2月17日) | 3,685 |
| 15 | 財務省 (2011年3月1日) | 3,464 |
| 16 | 調査季報 (2013年5月26日) | 3,282 |
| 17 | 国立国会図書館 (2014年4月2日) | 2,812 |
| 18 | 総務省 (2009年10月21日) | 2,730 |
| 19 | 総務省 (2010年2月25日) | 2,641 |
| 20 | 総務省 (2007年8月8日) | 2,379 |
| 21 | 文部科学省 (2010年5月7日) | 2,304 |
| 22 | 国土交通省 (2013年3月4日) | 2,302 |
| 23 | 国立国会図書館 (2014年7月1日) | 2,212 |
| 24 | 仙北市 (2012年4月9日) | 2,098 |
| 25 | ADRA Japan (2015年4月15日) | 2,070 |
| 26 | 日本道路公団 (2005年1月13日) | 1,923 |
| 27 | 経済産業省 (2004年12月21日) | 1,896 |
| 28 | 経済産業省 (2011年3月1日) | 1,838 |
| 29 | 文部科学省 (2012年9月18日) | 1,816 |
| 30 | 預金保険機構 (2013年10月16日) | 1,749 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.