月間アクセスランキング(2016年1月)
月間アクセスランキング(2016年1月)
| 順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 | 
|---|
| 1 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 66,456 | 
| 2 | 埼玉県 (2014年10月14日) | 32,119 | 
| 3 | 経済産業省 (2007年2月15日) | 26,220 | 
| 4 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 24,764 | 
| 5 | 原子力安全基盤機構 (2014年1月10日) | 22,451 | 
| 6 | 地質調査研究報告 (2013年3月28日) | 19,222 | 
| 7 | 経済産業省 (2013年3月4日) | 18,416 | 
| 8 | 総務省 (2009年1月13日) | 14,566 | 
| 9 | 財務省 (2010年6月1日) | 14,315 | 
| 10 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 13,195 | 
| 11 | 経済産業省 (2011年5月26日) | 10,006 | 
| 12 | 財務省 (2013年12月1日) | 9,569 | 
| 13 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 8,447 | 
| 14 | 資源エネルギー庁 (2012年9月18日) | 7,023 | 
| 15 | 国税庁 (2009年4月3日) | 6,164 | 
| 16 | 経済産業省 (2014年3月1日) | 5,686 | 
| 17 | 原子力規制委員会 (2013年4月5日) | 5,557 | 
| 18 | 埼玉県 (2014年7月3日) | 5,300 | 
| 19 | 3.11こども文庫 (2015年10月21日) | 3,866 | 
| 20 | 専門家が答える暮らしの放射線Q&A (2014年7月3日) | 3,546 | 
| 21 | 総務省 (2010年2月25日) | 3,365 | 
| 22 | 経済産業省 (2011年3月1日) | 3,213 | 
| 23 | 岡山大学 (2015年11月4日) | 3,029 | 
| 24 | 国立国会図書館 (2014年7月1日) | 2,808 | 
| 25 | 文部科学省 (2009年8月3日) | 2,520 | 
| 26 | 一関市 (2014年4月5日) | 2,364 | 
| 27 | 総務省 (2010年6月8日) | 2,312 | 
| 28 | 経済産業省 (2013年7月1日) | 2,284 | 
| 29 | 内閣府 (2015年5月1日) | 2,257 | 
| 30 | 国立国会図書館 (2015年8月2日) | 2,248 | 
 
 
 
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.