月間アクセスランキング(2016年7月)
月間アクセスランキング(2016年7月)
順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
1 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 43,779 |
2 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 27,329 |
3 | 財務省 (2010年6月1日) | 18,622 |
4 | 総務省 (2009年1月13日) | 14,264 |
5 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 12,586 |
6 | 埼玉県 (2014年10月14日) | 12,540 |
7 | 財務省 (2013年12月1日) | 8,580 |
8 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 7,471 |
9 | 経済産業省 (2011年10月18日) | 7,269 |
10 | 国立国会図書館 (2011年1月4日) | 5,787 |
11 | 国立国会図書館 (2011年5月1日) | 5,775 |
12 | 専門家が答える暮らしの放射線Q&A (2014年7月3日) | 5,101 |
13 | 内閣府 (2015年5月1日) | 4,721 |
14 | 3.11こども文庫 (2016年4月16日) | 4,030 |
15 | 広島県 (2011年12月6日) | 3,726 |
16 | 経済産業省 (2011年3月1日) | 3,690 |
17 | 国立国会図書館 (2015年8月2日) | 3,605 |
18 | 埼玉県 (2015年9月10日) | 3,119 |
19 | 財務省 (2011年3月1日) | 2,590 |
20 | 原子力規制委員会 (2013年12月1日) | 2,354 |
21 | 文部科学省 (2009年8月3日) | 2,279 |
22 | 愛媛大学 (2016年2月5日) | 2,215 |
23 | 埼玉県 (2014年7月3日) | 2,181 |
24 | 国土交通省 (2009年2月17日) | 2,103 |
25 | 山形県公報 (2016年2月20日) | 1,976 |
26 | 山形県公報 (2015年8月20日) | 1,945 |
27 | 群馬県 (2015年10月13日) | 1,916 |
28 | 内閣府 (2014年2月3日) | 1,916 |
29 | 山形県公報 (2015年2月23日) | 1,878 |
30 | 山形県公報 (2014年8月20日) | 1,808 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.