月間アクセスランキング(2016年12月)
月間アクセスランキング(2016年12月)
| 順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 | 
|---|
| 1 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 36,442 | 
| 2 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 26,085 | 
| 3 | 総務省 (2009年1月13日) | 18,984 | 
| 4 | 内閣府 (2016年4月1日) | 18,711 | 
| 5 | 財務省 (2013年12月1日) | 11,023 | 
| 6 | 内閣府 (2016年6月1日) | 8,597 | 
| 7 | 財務省 (2010年6月1日) | 7,706 | 
| 8 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 7,169 | 
| 9 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 5,774 | 
| 10 | 経済産業省 (2011年3月1日) | 5,147 | 
| 11 | 国立国会図書館 (2015年8月2日) | 4,749 | 
| 12 | 専門家が答える暮らしの放射線Q&A (2014年7月3日) | 3,789 | 
| 13 | 室戸市 (2016年9月8日) | 3,174 | 
| 14 | 広島県 (2011年12月6日) | 2,728 | 
| 15 | 内閣府 (2015年5月1日) | 2,617 | 
| 16 | 3.11こども文庫 (2016年10月16日) | 2,586 | 
| 17 | 美祢市 (2011年6月6日) | 2,540 | 
| 18 | 財務省 (2011年3月1日) | 2,538 | 
| 19 | 総務省 (2010年2月25日) | 2,419 | 
| 20 | 総務省 (2007年8月8日) | 2,358 | 
| 21 | 総務省 (2009年7月22日) | 2,286 | 
| 22 | 埼玉県 (2015年9月10日) | 2,199 | 
| 23 | 文部科学省 (2009年8月3日) | 2,121 | 
| 24 | 埼玉県 (2014年10月14日) | 2,087 | 
| 25 | 日本道路公団 (2005年1月13日) | 2,061 | 
| 26 | 労働政策研究・研修機構 (2016年1月7日) | 1,891 | 
| 27 | 大阪市 (2016年8月9日) | 1,810 | 
| 28 | 総務省 (2010年6月8日) | 1,762 | 
| 29 | 内閣府 (2014年2月3日) | 1,751 | 
| 30 | 国土交通省 (2009年2月17日) | 1,575 | 
 
 
 
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.