月間アクセスランキング(2017年1月)
月間アクセスランキング(2017年1月)
| 順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
| 1 | 原子力規制委員会 (2016年10月1日) | 104,429 |
| 2 | 原子力規制委員会 (2016年9月1日) | 95,543 |
| 3 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 36,799 |
| 4 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 36,146 |
| 5 | 内閣府 (2016年4月1日) | 20,777 |
| 6 | 大阪市 (2016年8月9日) | 18,284 |
| 7 | 総務省 (2009年1月13日) | 17,999 |
| 8 | 財務省 (2013年12月1日) | 14,620 |
| 9 | 財務省 (2010年6月1日) | 10,410 |
| 10 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 8,848 |
| 11 | 内閣府 (2016年6月1日) | 7,691 |
| 12 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 7,051 |
| 13 | 経済産業省 (2011年3月1日) | 6,703 |
| 14 | 埼玉県 (2015年9月10日) | 3,357 |
| 15 | 国立国会図書館 (2015年8月2日) | 2,886 |
| 16 | 原子力規制委員会 (2015年2月13日) | 2,873 |
| 17 | 総務省 (2007年8月8日) | 2,756 |
| 18 | 広島県 (2011年12月6日) | 2,687 |
| 19 | 経済産業省 (2007年2月15日) | 2,612 |
| 20 | 原子力安全基盤機構 (2014年1月10日) | 2,553 |
| 21 | 総務省 (2009年7月22日) | 2,529 |
| 22 | 総務省 (2010年2月25日) | 2,507 |
| 23 | 国土交通省 (2009年2月17日) | 2,439 |
| 24 | 国土交通省 (2013年3月4日) | 2,267 |
| 25 | 埼玉県 (2014年10月14日) | 2,251 |
| 26 | 内閣府 (2015年5月1日) | 2,231 |
| 27 | 専門家が答える暮らしの放射線Q&A (2014年7月3日) | 2,158 |
| 28 | 公正取引委員会 (2009年7月16日) | 1,931 |
| 29 | 内閣府 (2014年2月3日) | 1,771 |
| 30 | 文部科学省 (2009年8月3日) | 1,750 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.