月間アクセスランキング(2017年2月)
月間アクセスランキング(2017年2月)
順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
1 | 総務省 (2016年12月7日) | 100,384 |
2 | 内閣府 (2014年2月3日) | 53,785 |
3 | 内閣府 (2013年10月1日) | 48,232 |
4 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 37,396 |
5 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 28,230 |
6 | 内閣府 (2015年7月1日) | 22,572 |
7 | 内閣府 (2015年5月1日) | 17,369 |
8 | 内閣府 (2016年4月1日) | 17,022 |
9 | 総務省 (2009年1月13日) | 16,206 |
10 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 9,926 |
11 | 財務省 (2013年12月1日) | 9,383 |
12 | 財務省 (2010年6月1日) | 8,446 |
13 | 大阪市 (2016年8月9日) | 7,702 |
14 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 5,632 |
15 | 経済産業省 (2011年3月1日) | 5,078 |
16 | 東京電力株式会社 (2013年1月11日) | 5,060 |
17 | 原子力規制委員会 (2016年10月1日) | 4,395 |
18 | 内閣府 (2016年6月1日) | 3,689 |
19 | 広島県 (2011年12月6日) | 3,410 |
20 | 専門家が答える暮らしの放射線Q&A (2014年7月3日) | 2,984 |
21 | 国土交通省 (2009年2月17日) | 2,828 |
22 | 埼玉県 (2014年10月14日) | 2,766 |
23 | 内閣府 (2013年1月23日) | 2,759 |
24 | 埼玉県 (2015年9月10日) | 2,691 |
25 | 原子力規制委員会 (2015年2月13日) | 2,646 |
26 | 原子力規制委員会 (2013年12月1日) | 2,473 |
27 | 国立国会図書館 (2015年8月2日) | 2,327 |
28 | 飯能市 (2016年10月11日) | 2,252 |
29 | 大阪市 (2016年11月9日) | 2,197 |
30 | 総務省 (2010年2月25日) | 2,097 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.