月間アクセスランキング(2018年2月)
月間アクセスランキング(2018年2月)
順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
1 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 31,986 |
2 | 大阪市 (2017年11月9日) | 21,695 |
3 | 消費者庁 (2017年11月1日) | 18,894 |
4 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 13,405 |
5 | 内閣府 (2016年4月1日) | 12,371 |
6 | 総務省 (2009年1月13日) | 11,327 |
7 | 財務省 (2010年6月1日) | 7,659 |
8 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 6,381 |
9 | 専門家が答える暮らしの放射線Q&A (2014年7月3日) | 5,946 |
10 | 財務省 (2014年3月1日) | 5,751 |
11 | 新潟市 (2016年10月4日) | 5,075 |
12 | 消費者庁 (2017年12月1日) | 4,701 |
13 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 4,321 |
14 | 内閣府 (2016年6月1日) | 3,926 |
15 | 原子力規制委員会 (2016年10月1日) | 3,550 |
16 | 財務省 (2016年12月7日) | 3,259 |
17 | 新潟市 (2017年1月7日) | 2,826 |
18 | 原子力規制委員会 (2017年9月1日) | 2,602 |
19 | 消費者庁 (2017年5月2日) | 2,584 |
20 | 大阪市 (2017年2月11日) | 2,555 |
21 | 財務省 (2013年12月1日) | 2,292 |
22 | 埼玉県 (2014年10月14日) | 2,227 |
23 | 内閣府 (2017年6月1日) | 2,205 |
24 | 飯能市 (2016年10月11日) | 2,179 |
25 | 内閣府 (2014年2月3日) | 2,123 |
26 | 国土交通省 (2009年2月17日) | 2,077 |
27 | 国際交流基金 (2010年7月9日) | 2,013 |
28 | 消費者庁 (2015年11月1日) | 2,006 |
29 | 大阪市 (2018年1月9日) | 1,990 |
30 | 埼玉県 (2015年9月10日) | 1,900 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.