月間アクセスランキング(2018年5月)
月間アクセスランキング(2018年5月)
| 順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
| 1 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 34,565 |
| 2 | 消費者庁 (2017年11月1日) | 24,750 |
| 3 | 財務省 (2010年6月1日) | 20,098 |
| 4 | 大阪市 (2017年11月9日) | 20,006 |
| 5 | 原子力規制委員会 (2016年10月1日) | 19,115 |
| 6 | 内閣府 (2016年4月1日) | 18,793 |
| 7 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 17,059 |
| 8 | 総務省 (2009年1月13日) | 13,450 |
| 9 | 内閣府 (2018年3月1日) | 8,646 |
| 10 | 大阪市 (2016年8月9日) | 7,944 |
| 11 | 豊田市 (2014年5月16日) | 7,069 |
| 12 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 7,064 |
| 13 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 6,964 |
| 14 | 財務省 (2014年3月1日) | 6,191 |
| 15 | 新潟市 (2016年10月4日) | 5,906 |
| 16 | 豊田市 (2014年8月10日) | 5,461 |
| 17 | 豊田市 (2012年5月26日) | 4,877 |
| 18 | 大阪市 (2017年8月9日) | 4,715 |
| 19 | 大阪市 (2018年2月10日) | 4,701 |
| 20 | 財務省 (2016年12月7日) | 4,390 |
| 21 | 大阪市 (2016年11月9日) | 4,068 |
| 22 | 原子力規制委員会 (2018年3月1日) | 3,837 |
| 23 | 内閣府 (2016年6月1日) | 3,789 |
| 24 | 特許庁 (2017年5月2日) | 3,771 |
| 25 | 原子力規制委員会 (2017年9月1日) | 3,699 |
| 26 | 内閣府 (2015年5月1日) | 3,470 |
| 27 | 新潟市 (2017年1月7日) | 3,234 |
| 28 | 豊田市 (2014年2月8日) | 3,149 |
| 29 | 埼玉県 (2015年9月10日) | 3,123 |
| 30 | 内閣府 (2017年6月1日) | 3,061 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.