月間アクセスランキング(2018年6月)
月間アクセスランキング(2018年6月)
| 順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
| 1 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 30,782 |
| 2 | 消費者庁 (2017年11月1日) | 28,128 |
| 3 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 25,222 |
| 4 | 財務省 (2010年6月1日) | 23,710 |
| 5 | 財務省 (2013年12月1日) | 20,627 |
| 6 | 内閣府 (2016年4月1日) | 17,893 |
| 7 | 消費者庁 (2017年3月1日) | 15,757 |
| 8 | 総務省 (2009年1月13日) | 14,486 |
| 9 | 消費者庁 (2017年10月9日) | 13,837 |
| 10 | 大阪市 (2017年11月9日) | 12,107 |
| 11 | 原子力規制委員会 (2016年10月1日) | 10,067 |
| 12 | 財務省 (2014年3月1日) | 9,330 |
| 13 | 消費者庁 (2017年7月1日) | 8,919 |
| 14 | 消費者庁 (2018年4月1日) | 8,553 |
| 15 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 7,943 |
| 16 | 消費者庁 (2016年2月5日) | 7,134 |
| 17 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 6,465 |
| 18 | 大阪市 (2016年8月9日) | 6,289 |
| 19 | 内閣府 (2016年6月1日) | 6,226 |
| 20 | 消費者庁 (2015年3月6日) | 5,845 |
| 21 | 消費者庁 (2014年3月1日) | 5,716 |
| 22 | 内閣府 (2014年2月3日) | 5,240 |
| 23 | 新潟市 (2016年10月4日) | 5,213 |
| 24 | 消費者庁 (2018年3月1日) | 5,071 |
| 25 | 総務省 (2015年11月2日) | 4,868 |
| 26 | 消費者庁 (2015年11月1日) | 4,854 |
| 27 | 総務省 (2010年2月25日) | 4,502 |
| 28 | 大阪市 (2017年8月9日) | 4,031 |
| 29 | 原子力規制委員会 (2017年9月1日) | 3,913 |
| 30 | 豊田市 (2011年5月21日) | 3,900 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.