月間アクセスランキング(2018年10月)
月間アクセスランキング(2018年10月)
| 順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
| 1 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 52,215 |
| 2 | 財務省 (2010年6月1日) | 51,639 |
| 3 | 消費者庁 (2017年11月1日) | 25,765 |
| 4 | 財務省 (2014年3月1日) | 25,478 |
| 5 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 19,586 |
| 6 | 内閣府 (2016年4月1日) | 16,645 |
| 7 | 大阪市 (2017年11月9日) | 15,675 |
| 8 | 総務省 (2009年1月13日) | 13,092 |
| 9 | 消費者庁 (2017年3月1日) | 12,207 |
| 10 | 原子力規制委員会 (2018年1月4日) | 11,067 |
| 11 | 消費者庁 (2017年10月9日) | 10,627 |
| 12 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 10,527 |
| 13 | 財務省 (2016年12月7日) | 9,083 |
| 14 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 7,242 |
| 15 | 原子力規制委員会 (2017年9月1日) | 6,688 |
| 16 | 原子力規制委員会 (2016年10月1日) | 6,630 |
| 17 | 大阪市 (2016年8月9日) | 6,602 |
| 18 | 消費者庁 (2018年3月1日) | 5,942 |
| 19 | 消費者庁 (2018年4月1日) | 5,749 |
| 20 | 財務省 (2014年4月2日) | 5,482 |
| 21 | 新潟市 (2016年10月4日) | 5,383 |
| 22 | 消費者庁 (2017年7月1日) | 5,215 |
| 23 | 内閣府 (2016年6月1日) | 5,201 |
| 24 | 財務省 (2013年12月1日) | 5,117 |
| 25 | 消費者庁 (2016年2月5日) | 4,980 |
| 26 | 内閣府 (2014年2月3日) | 4,880 |
| 27 | 消費者庁 (2017年8月1日) | 4,847 |
| 28 | 財務省 (2018年3月1日) | 4,805 |
| 29 | 大阪市 (2017年8月9日) | 4,682 |
| 30 | 内閣府 (2017年6月1日) | 4,621 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.