月間アクセスランキング(2019年5月)
月間アクセスランキング(2019年5月)
| 順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
| 1 | 原子力規制委員会 (2015年7月2日) | 223,040 |
| 2 | 内閣官房 (2019年1月4日) | 93,542 |
| 3 | 埼玉県 (2019年1月7日) | 83,535 |
| 4 | 埼玉県 (2014年4月5日) | 72,117 |
| 5 | 埼玉県 (2015年4月4日) | 59,199 |
| 6 | 財務省 (2010年6月1日) | 56,981 |
| 7 | 内閣府 (2016年4月1日) | 42,742 |
| 8 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 32,071 |
| 9 | 消費者庁 (2017年3月1日) | 31,656 |
| 10 | 消費者庁 (2017年11月1日) | 25,877 |
| 11 | 原子力規制委員会 (2018年1月4日) | 23,411 |
| 12 | 農林水産省 (2018年10月1日) | 23,403 |
| 13 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 21,814 |
| 14 | 福島県 (2019年1月7日) | 19,405 |
| 15 | 財務省 (2015年12月1日) | 18,257 |
| 16 | 福島県 (2009年3月4日) | 16,039 |
| 17 | 総務省 (2009年1月13日) | 14,595 |
| 18 | 消費者庁 (2017年10月9日) | 13,939 |
| 19 | 原子力規制委員会 (2017年9月1日) | 13,871 |
| 20 | 財務省 (2014年3月1日) | 12,896 |
| 21 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 12,345 |
| 22 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 12,060 |
| 23 | 埼玉県 (2014年7月3日) | 11,132 |
| 24 | 茨城県 (2019年1月7日) | 10,735 |
| 25 | 埼玉県 (2014年10月14日) | 10,536 |
| 26 | 消費者庁 (2015年11月1日) | 10,057 |
| 27 | 消費者庁 (2018年4月1日) | 10,017 |
| 28 | 原子力規制委員会 (2016年10月1日) | 9,059 |
| 29 | 鳥羽市 (2017年8月15日) | 8,890 |
| 30 | 資源エネルギー庁 (2019年1月4日) | 8,058 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.