月間アクセスランキング(2019年8月)
月間アクセスランキング(2019年8月)
| 順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
| 1 | 原子力規制委員会 (2015年7月2日) | 872,077 |
| 2 | 内閣府 (2016年4月1日) | 97,051 |
| 3 | 消費者庁 (2017年3月1日) | 92,353 |
| 4 | 内閣官房 (2019年1月4日) | 86,318 |
| 5 | 財務省 (2010年6月1日) | 43,234 |
| 6 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 42,976 |
| 7 | 消費者庁 (2018年4月1日) | 40,903 |
| 8 | 消費者庁 (2017年11月1日) | 36,975 |
| 9 | 消費者庁 (2015年11月1日) | 36,422 |
| 10 | 消費者庁 (2017年5月2日) | 32,269 |
| 11 | 消費者庁 (2018年6月1日) | 29,537 |
| 12 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 27,977 |
| 13 | 原子力規制委員会 (2019年5月1日) | 26,985 |
| 14 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 26,295 |
| 15 | 消費者庁 (2014年4月2日) | 25,227 |
| 16 | 消費者庁 (2017年6月1日) | 23,074 |
| 17 | 農林水産省 (2018年10月1日) | 19,843 |
| 18 | 消費者庁 (2017年7月1日) | 19,343 |
| 19 | 原子力規制委員会 (2019年6月1日) | 17,955 |
| 20 | 原子力規制委員会 (2016年10月1日) | 13,183 |
| 21 | 原子力規制委員会 (2017年9月1日) | 13,149 |
| 22 | 財務省 (2015年12月1日) | 13,016 |
| 23 | 財務省 (2014年3月1日) | 12,740 |
| 24 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 12,416 |
| 25 | 財務省 (2018年3月1日) | 11,848 |
| 26 | 消費者庁 (2017年10月9日) | 11,776 |
| 27 | 総務省 (2009年1月13日) | 10,238 |
| 28 | 消費者庁 (2019年4月1日) | 10,138 |
| 29 | 埼玉県 (2019年1月7日) | 9,999 |
| 30 | 資源エネルギー庁 (2019年1月4日) | 9,045 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.