月間アクセスランキング(2019年9月)
月間アクセスランキング(2019年9月)
順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
1 | 原子力規制委員会 (2015年7月2日) | 638,722 |
2 | 財務省 (2010年6月1日) | 132,682 |
3 | 消費者庁 (2017年3月1日) | 82,057 |
4 | 内閣府 (2016年4月1日) | 74,339 |
5 | 財務省 (2014年3月1日) | 69,276 |
6 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 54,754 |
7 | 農林水産省 (2018年10月1日) | 52,102 |
8 | 内閣官房 (2019年1月4日) | 51,578 |
9 | 財務省 (2015年12月1日) | 49,000 |
10 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 39,312 |
11 | 消費者庁 (2018年4月1日) | 38,461 |
12 | 消費者庁 (2017年5月2日) | 38,365 |
13 | 埼玉県 (2019年1月7日) | 37,806 |
14 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 36,443 |
15 | 経済産業省 (2017年1月5日) | 35,319 |
16 | 原子力規制委員会 (2019年5月1日) | 34,361 |
17 | 埼玉県 (2014年4月5日) | 33,038 |
18 | 消費者庁 (2015年11月1日) | 32,295 |
19 | 消費者庁 (2017年6月1日) | 30,908 |
20 | 消費者庁 (2018年6月1日) | 30,551 |
21 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 29,365 |
22 | 原子力規制委員会 (2016年4月1日) | 27,815 |
23 | 埼玉県 (2015年4月4日) | 24,012 |
24 | 消費者庁 (2017年7月1日) | 23,602 |
25 | 消費者庁 (2014年4月2日) | 23,286 |
26 | 原子力規制委員会 (2017年9月1日) | 18,596 |
27 | 財務省 (2014年4月2日) | 18,166 |
28 | 財務省 (2018年3月1日) | 17,017 |
29 | 国立国会図書館 (2014年10月20日) | 16,468 |
30 | 消費者庁 (2017年11月1日) | 16,105 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.