月間アクセスランキング(2020年7月)
月間アクセスランキング(2020年7月)
| 順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
| 1 | 内閣府 (2016年4月1日) | 1,057,029 |
| 2 | 文部科学省 (2019年6月1日) | 936,384 |
| 3 | 文部科学省 (2019年10月1日) | 638,728 |
| 4 | 内閣官房 (2019年1月4日) | 384,581 |
| 5 | 財務省 (2010年6月1日) | 226,341 |
| 6 | 財務省 (2014年3月1日) | 157,014 |
| 7 | スポーツ庁 (2018年3月1日) | 116,504 |
| 8 | 埼玉県 (2014年4月5日) | 111,894 |
| 9 | 埼玉県 (2019年1月7日) | 105,757 |
| 10 | 農林水産省 (2018年10月1日) | 86,760 |
| 11 | 原子力規制委員会 (2019年1月4日) | 80,443 |
| 12 | 財務省 (2018年1月4日) | 75,549 |
| 13 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 74,996 |
| 14 | 神奈川県 (2019年1月7日) | 73,087 |
| 15 | 原子力規制委員会 (2018年4月1日) | 67,165 |
| 16 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 63,928 |
| 17 | 財務省 (2020年2月1日) | 63,044 |
| 18 | 原子力規制委員会 (2017年9月1日) | 53,077 |
| 19 | 財務省 (2020年1月6日) | 52,604 |
| 20 | 内閣府 (2019年5月1日) | 50,624 |
| 21 | 財務省 (2014年4月2日) | 46,181 |
| 22 | 財務省 (2018年3月1日) | 45,224 |
| 23 | 財務省 (2014年1月7日) | 43,561 |
| 24 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 43,366 |
| 25 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 43,123 |
| 26 | 財務省 (2019年1月4日) | 42,076 |
| 27 | 農林水産省 (2019年7月1日) | 37,915 |
| 28 | 財務省 (2013年12月1日) | 36,959 |
| 29 | 財務省 (2017年8月1日) | 36,231 |
| 30 | 総務省 (2009年1月13日) | 35,174 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.