月間アクセスランキング(2021年1月)
月間アクセスランキング(2021年1月)
| 順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
| 1 | 文部科学省 (2019年6月1日) | 633,591 |
| 2 | 文部科学省 (2019年10月1日) | 319,964 |
| 3 | 内閣官房 (2019年1月4日) | 299,968 |
| 4 | 経済産業省 (2019年9月1日) | 219,943 |
| 5 | 財務省 (2010年6月1日) | 159,859 |
| 6 | 内閣府 (2020年7月1日) | 124,858 |
| 7 | 内閣府 (2016年4月1日) | 120,672 |
| 8 | 財務省 (2014年3月1日) | 73,626 |
| 9 | スポーツ庁 (2018年3月1日) | 54,043 |
| 10 | 文部科学省 (2019年12月1日) | 42,893 |
| 11 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 42,815 |
| 12 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 40,748 |
| 13 | 東京大学 (2020年2月20日) | 32,823 |
| 14 | 京都市 (2019年8月4日) | 28,880 |
| 15 | 財務省 (2020年2月1日) | 26,090 |
| 16 | 自治体国際化フォーラム (2010年12月7日) | 25,995 |
| 17 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 25,621 |
| 18 | 財務省 (2018年8月1日) | 24,114 |
| 19 | 原子力規制委員会 (2016年10月1日) | 23,216 |
| 20 | 埼玉県 (2019年1月7日) | 20,278 |
| 21 | 埼玉県 (2014年4月5日) | 19,717 |
| 22 | 防衛省 (2019年9月1日) | 18,494 |
| 23 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 17,400 |
| 24 | 財務省 (2018年3月1日) | 17,065 |
| 25 | 財務省 (2019年1月4日) | 14,582 |
| 26 | スポーツ庁 (2019年6月1日) | 13,577 |
| 27 | 財務省 (2013年12月1日) | 13,280 |
| 28 | 国民生活センター (2020年1月17日) | 13,117 |
| 29 | 財務省 (2016年12月7日) | 12,521 |
| 30 | 財務省 (2020年1月6日) | 12,449 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.