月間アクセスランキング(2022年5月)
月間アクセスランキング(2022年5月)
| 順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
| 1 | 経済産業省 (2019年9月1日) | 202,961 |
| 2 | 防衛省 (2021年1月4日) | 113,287 |
| 3 | 文部科学省 (2019年6月1日) | 63,359 |
| 4 | 国土交通省 (2009年2月17日) | 29,898 |
| 5 | 愛媛大学 (2016年8月4日) | 27,560 |
| 6 | 愛媛大学 (2016年11月4日) | 25,115 |
| 7 | 文部科学省 (2019年12月1日) | 25,091 |
| 8 | 情報処理推進機構 (2019年10月17日) | 19,821 |
| 9 | 経済産業省 (2019年1月4日) | 18,915 |
| 10 | 防衛省 (2020年12月1日) | 18,856 |
| 11 | 東京大学 (2020年2月20日) | 17,935 |
| 12 | 資源エネルギー庁 (2019年9月1日) | 17,314 |
| 13 | 防衛省 (2008年3月13日) | 15,439 |
| 14 | 内閣府 (2021年10月1日) | 15,375 |
| 15 | 神奈川県 (2021年1月9日) | 13,507 |
| 16 | 科学技術振興機構 (2022年1月14日) | 12,536 |
| 17 | 中小企業庁 (2019年9月1日) | 12,194 |
| 18 | 柏市 (2021年2月4日) | 11,749 |
| 19 | 財務省 (2019年9月1日) | 11,702 |
| 20 | 情報処理推進機構 (2019年7月17日) | 11,499 |
| 21 | 特許庁 (2019年9月1日) | 11,384 |
| 22 | 一宮市 (2021年2月4日) | 11,333 |
| 23 | 一宮市 (2020年11月4日) | 10,849 |
| 24 | 一宮市 (2020年8月5日) | 10,638 |
| 25 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 10,594 |
| 26 | 財務省 (2018年4月1日) | 10,549 |
| 27 | 財務省 (2010年6月1日) | 10,201 |
| 28 | 一宮市 (2020年5月4日) | 10,128 |
| 29 | 文部科学省 (2019年10月1日) | 9,720 |
| 30 | 中津市 (2019年12月3日) | 9,189 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.