月間アクセスランキング(2022年10月)
月間アクセスランキング(2022年10月)
| 順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
| 1 | 文部科学省 (2008年2月18日) | 87,481 |
| 2 | 文部科学省 (2019年6月1日) | 84,088 |
| 3 | 文部科学省 (2009年8月3日) | 56,954 |
| 4 | 文部科学省 (2011年4月1日) | 47,826 |
| 5 | 文部科学省 (2019年12月1日) | 45,749 |
| 6 | 文部科学省 (2007年3月26日) | 39,938 |
| 7 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 37,142 |
| 8 | 文部科学省 (2009年2月18日) | 33,161 |
| 9 | 文部科学省 (2011年3月1日) | 31,296 |
| 10 | 財務省 (2019年12月1日) | 23,384 |
| 11 | 外務省 (2019年1月4日) | 22,953 |
| 12 | 文部科学省 (2012年9月18日) | 22,488 |
| 13 | 文部科学省 (2014年9月1日) | 21,406 |
| 14 | 文部科学省 (2011年6月1日) | 20,483 |
| 15 | 文部科学省 (2013年1月23日) | 19,963 |
| 16 | 文部科学省 (2019年10月1日) | 18,431 |
| 17 | 文部科学省 (2013年3月4日) | 18,085 |
| 18 | 防衛省 (2020年12月1日) | 17,980 |
| 19 | 文部科学省 (2016年1月6日) | 17,868 |
| 20 | 神奈川県 (2021年1月9日) | 17,674 |
| 21 | 新潟市 (2022年4月4日) | 17,066 |
| 22 | 文部科学省 (2011年5月10日) | 16,926 |
| 23 | 文部科学省 (2011年7月1日) | 16,661 |
| 24 | 科学技術振興機構 (2022年1月14日) | 16,318 |
| 25 | 文部科学省 (2019年7月1日) | 16,173 |
| 26 | 文部科学省 (2010年8月23日) | 16,120 |
| 27 | 文部科学省 (2013年2月5日) | 16,102 |
| 28 | 防衛省 (2021年1月4日) | 15,695 |
| 29 | 内閣府 (2021年10月1日) | 15,493 |
| 30 | 文部科学省 (2014年7月1日) | 14,661 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.