月間アクセスランキング(2024年6月)
月間アクセスランキング(2024年6月)
順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
1 | 国税庁 (2022年6月1日) | 281,164 |
2 | 文部科学省 (2019年6月1日) | 44,537 |
3 | 外務省 (2021年1月4日) | 41,471 |
4 | 大阪市 (2023年11月5日) | 40,062 |
5 | 内閣府 (2023年4月3日) | 39,056 |
6 | 内閣府 (2023年7月3日) | 32,077 |
7 | 国土交通省 (2021年6月1日) | 26,650 |
8 | 日本貿易振興機構 (ジェトロ) (2023年10月7日) | 24,703 |
9 | 日本学術振興会 (2023年1月13日) | 22,273 |
10 | 農林水産省 (2023年3月1日) | 21,135 |
11 | 農林水産省 (2023年9月1日) | 21,019 |
12 | 厚生労働省 (2023年4月3日) | 19,330 |
13 | 科学技術振興機構 (2014年7月3日) | 17,713 |
14 | 国税庁 (2009年4月3日) | 17,218 |
15 | 科学技術振興機構 (2022年1月14日) | 16,957 |
16 | 国土交通省 (2023年9月1日) | 16,486 |
17 | 文部科学省 (2019年12月1日) | 16,137 |
18 | 外務省 (2023年9月1日) | 16,109 |
19 | 財務省 (2007年2月13日) | 15,397 |
20 | 財務省 (2014年3月1日) | 14,991 |
21 | 内閣府 (2023年9月1日) | 13,952 |
22 | 大阪市 (2020年11月3日) | 13,900 |
23 | 防衛省 (2020年12月1日) | 13,881 |
24 | 防衛省 (2023年12月1日) | 13,286 |
25 | 新潟市 (2022年4月4日) | 13,219 |
26 | 経済産業省 (2023年9月1日) | 13,119 |
27 | 財務省 (2018年8月1日) | 12,607 |
28 | 防衛省 (2021年1月4日) | 12,524 |
29 | 財務省 (2010年6月1日) | 10,725 |
30 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 10,706 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.