月間アクセスランキング(2025年9月)
月間アクセスランキング(2025年9月)
順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
1 | 北海道 (2019年1月7日) | 104,485 |
2 | 文部科学省 (2019年12月1日) | 97,912 |
3 | 文部科学省 (2019年6月1日) | 94,319 |
4 | 北海道 (2019年2月22日) | 85,710 |
5 | 熊本市 (2024年6月5日) | 78,635 |
6 | 情報・システム研究機構 (2024年2月4日) | 76,564 |
7 | 情報・システム研究機構 (2018年11月21日) | 71,590 |
8 | 北海道 (2020年3月3日) | 70,469 |
9 | 外務省 (2012年5月8日) | 70,421 |
10 | 財務省 (2024年1月4日) | 65,368 |
11 | 熊本市 (2023年9月4日) | 60,895 |
12 | 日本原子力研究開発機構 (2019年1月20日) | 57,358 |
13 | 北海道 (2019年4月4日) | 55,779 |
14 | 熊本市 (2022年9月20日) | 53,322 |
15 | 財務省 (2021年4月1日) | 47,373 |
16 | 財務省 (2022年9月1日) | 45,367 |
17 | 神戸市 (2008年5月7日) | 44,539 |
18 | 財務省 (2022年2月1日) | 43,828 |
19 | 経済産業研究所 (2014年1月11日) | 43,645 |
20 | 情報・システム研究機構 (2025年2月4日) | 41,991 |
21 | 財務省 (2023年3月1日) | 41,474 |
22 | 北海道 (2021年1月9日) | 39,264 |
23 | 大阪市 (2023年11月5日) | 39,157 |
24 | 総務省 (2016年4月2日) | 38,975 |
25 | 熊本市 (2023年12月4日) | 37,521 |
26 | 財務省 (2025年3月1日) | 36,101 |
27 | 財務省 (2023年11月1日) | 35,917 |
28 | 東京電力株式会社 (2013年1月11日) | 35,197 |
29 | 情報・システム研究機構 (2020年8月23日) | 34,380 |
30 | 琉球大学 (2015年5月10日) | 34,160 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.