保存日(永続的識別子) | |
---|---|
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/air/air_pollution/torikumi/result_measurement/ |
|
2024/03/21(info:ndljp/pid/13393292) | 国立国会図書館(東京本館、関西館、国際子ども図書館)で閲覧できます。 |
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/air/air_pollution/torikumi/result_measurement.html |
|
2023/03/16(info:ndljp/pid/12734783) | 国立国会図書館(東京本館、関西館、国際子ども図書館)で閲覧できます。 |
2022/03/16(info:ndljp/pid/12175700) | 国立国会図書館(東京本館、関西館、国際子ども図書館)で閲覧できます。 |
2021/03/16(info:ndljp/pid/11646616) | 国立国会図書館(東京本館、関西館、国際子ども図書館)で閲覧できます。 |
2020/05/25(info:ndljp/pid/11492252) | 国立国会図書館(東京本館、関西館、国際子ども図書館)で閲覧できます。 |
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/torikumi/result_measurement.html |
|
2019/03/16(info:ndljp/pid/11253291) | 国立国会図書館(東京本館、関西館、国際子ども図書館)で閲覧できます。 |
2018/03/23(info:ndljp/pid/11059358) | 国立国会図書館(東京本館、関西館、国際子ども図書館)で閲覧できます。 |
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/result_measurement.html |
|
2017/03/16(info:ndljp/pid/10315495) | 国立国会図書館(東京本館、関西館、国際子ども図書館)で閲覧できます。 |
2016/03/16(info:ndljp/pid/9913681) | 国立国会図書館(東京本館、関西館、国際子ども図書館)で閲覧できます。 |
2015/03/15(info:ndljp/pid/9105266) | 国立国会図書館(東京本館、関西館、国際子ども図書館)で閲覧できます。 |
2014/03/16(info:ndljp/pid/8435726) | 国立国会図書館(東京本館、関西館、国際子ども図書館)で閲覧できます。 |
2013/03/15(info:ndljp/pid/8094897) | 国立国会図書館(東京本館、関西館、国際子ども図書館)で閲覧できます。 |
2012/03/26(info:ndljp/pid/3487198) | 国立国会図書館(東京本館、関西館、国際子ども図書館)で閲覧できます。 |
2011/04/06(info:ndljp/pid/1368866) | 国立国会図書館(東京本館、関西館、国際子ども図書館)で閲覧できます。 |
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kansi/taiki/download/data_download_top.htm |
|
2010/03/13(info:ndljp/pid/997724) | |
2009/11/24(info:ndljp/pid/286926) | |
2009/03/23(info:ndljp/pid/281837) |