月間アクセスランキング(2024年2月)
月間アクセスランキング(2024年2月)
| 順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 | 
|---|
| 1 | 文部科学省 (2019年6月1日) | 53,408 | 
| 2 | 厚生労働省 (2023年12月1日) | 49,236 | 
| 3 | 外務省 (2021年10月1日) | 48,962 | 
| 4 | 内閣府 (2023年7月3日) | 33,337 | 
| 5 | 内閣府 (2023年4月3日) | 32,400 | 
| 6 | 日本貿易振興機構 (ジェトロ) (2023年10月7日) | 30,201 | 
| 7 | 新潟市 (2022年4月4日) | 27,607 | 
| 8 | 国土交通省 (2021年6月1日) | 19,857 | 
| 9 | 日本学術振興会 (2022年10月8日) | 17,333 | 
| 10 | 厚生労働省 (2023年4月3日) | 17,242 | 
| 11 | 文部科学省 (2019年12月1日) | 16,332 | 
| 12 | 日本学術振興会 (2023年1月13日) | 15,689 | 
| 13 | 大阪市 (2020年11月3日) | 15,612 | 
| 14 | 原子力規制委員会 (2022年7月1日) | 14,791 | 
| 15 | 防衛省 (2021年1月4日) | 14,342 | 
| 16 | 防衛省 (2020年12月1日) | 14,291 | 
| 17 | 内閣官房 (2021年10月1日) | 13,939 | 
| 18 | 財務省 (2018年8月1日) | 13,108 | 
| 19 | 国立国会図書館 (2015年2月13日) | 12,740 | 
| 20 | 国立国会図書館 (2014年3月3日) | 11,676 | 
| 21 | 科学技術振興機構 (2022年1月14日) | 11,671 | 
| 22 | 大阪市 (2023年11月5日) | 11,649 | 
| 23 | 財務省 (2021年9月1日) | 10,874 | 
| 24 | 内閣府 (2023年10月1日) | 10,356 | 
| 25 | 文部科学省 (2019年10月1日) | 10,254 | 
| 26 | 柏市 (2021年2月4日) | 10,002 | 
| 27 | 中津市 (2019年12月3日) | 9,926 | 
| 28 | 原子力規制委員会 (2022年10月1日) | 9,346 | 
| 29 | 原子力規制委員会 (2022年9月5日) | 9,305 | 
| 30 | 財務省 (2018年4月1日) | 9,271 | 
 
 
 
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.